El Ojo presenta las Mejores Agencias de la región en 2022

Finalizada la edición 2022 es el momento de analizar el desempeño de las agencias de la región y sin dudas este año fue el de We Believers que se posicionó en el primer puesto del ranking con 460 puntos, marcando un hito en la historia de El Ojo ya que por primera vez una agencia independiente alcanza el Gran Ojo como Mejor Agencia de Iberoamérica y al mismo tiempo el correspondiente a Mejor Agencia Independiente, este resultado se debe a la gran performance de la agencia liderada por Gustavo Lauría y Marco Vega que se alzó con 7 Grandes Ojos. Siguen a We Believers en el top 5 Africa de Brasil; Fahrenheit DDB de Perú; LOLA MullenLowe de España y de la Cruz/ Ogilvy de Puerto Rico.

 

YouTube player

 

El top 5 de esta edición de El Ojo de Iberoamérica se destaca por tener por primera vez en 25 años del festival una agencia de Estados Unidos como la mejor de la región y también por la diversidad de países en los primeros puestos ya que Brasil con Africa ocupa el segundo lugar, Perú se encuentra representado por el gran trabajo de Fahrenheit DDB, España por LOLA MullenLowe y hace su debut en en este podio de la Cruz / Ogilvy de Puerto Rico.

Otro dato que se observa es la presencia de un total de 12 agencias independientes como We Believers, LLYC Madrid, PS21, Lanfranco & Cordova NYC, (anónimo), CYW, Interaction, Dark Kitchen Creatives, Valor, Sioux & Cyranos, CP+B Brasil y Potro Lima dentro de los 50 puestos del ránking.

La consagración de la agencia liderada por Gustavo Lauría (CCO) y Marco Vega (Presidente) llegó de la mano de 7 Grandes Ojos, 3 por «Campeonato de Pesca de Plático» (Gran Ojo Experiencia de Marca & Activación, El Tercer Ojo y Mejor Idea Latina para el Mundo) creado para Corona; 2 por «México no artificial» (Gran Ojo Gráfica y Producción Gráfica) un trabajo creado para Burger King y 2 de «Narradores Indígenas» (Gran Ojo Radio & Audio y Gran Ojo Media) para Corona, y de un total de 28 metales, de los cuales 17 fueron Oro, 9 Plata y 2 Bronce.

Africa en el segundo puesto sumó 237 puntos entre los que se destacan los logrados por los dos Grandes Ojos correspondientes a «Heinz marz edition» para Heinz Brasil (Gran Ojo Media) y «The refugee jatoba» para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (Gran Ojo PR) y los Oros de “Heinz marz edition” para Heinz Brasil en El Ojo Design, “Song of preservation” para AmBev Brasil en Radio & Audio y “The burning billboard” para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil en El Ojo Vía Pública.

Por su parte Fahrenheit DDB logra 202 puntos que lo ubican en el tercer puesto del ránking entre otros premios por los 9 Oros en El Ojo Design, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo PR y El Ojo Radio & Audio que corresponden a «E-nterpreters» para AB InBev Perú.

LOLA MullenLowe mantiene su posición en el 4 puesto del ránking al igual que en 2022, este año sumó 190 entre los que se destacan los 6 Oros “La letra de dios” para Panenka en El Ojo Media; “Melting ICON” para Unilever Global en El Ojo Gráfica; “Mira que eres feo” para Pescanova en El Ojo Film y “Mozart by Magnum” también para Unilever Global en El Ojo Film.

El gran ingreso al top 5 está marcado por de la Cruz / Ogilvy que le otorgó el Gran Ojo Digital & Social a Puerto Rico por “The eye tracker” para SuperMax, pieza que también logró 6 Oros de la agencia.

A continuación el ranking completo

Posición | Empresa | País | Red / Independiente | Puntos | GO | Oro | Plata | Bronce | Finalista

– 1 | We Believers | Estados Unidos | Independiente | 460 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4

– 2 | Africa | Brasil | DDB | 237 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8

– 3 | Fahrenheit DDB | Perú | DDB | 202 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5

– 4 | LOLA MullenLowe | España | MullenLowe | 190 | 0 | 6 | 9 | 8 | 13

– 5 | De la Cruz/ Ogilvy | Puerto Rico | Ogilvy | 177 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2

– 6 | McCann Worldgroup España | España | McCann | 175 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2

– 7 | DDB México | México | DDB | 162 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1

– 8 | Leo Burnett España | España | Leo Burnett | 147 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1

– 9 | LLYC Madrid | España | Independiente | 123 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2

– 10 | BBDO Chile | Chile | BBDO | 114 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2

– 10 | VMLY&R México | México | VMLY&R | 114 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4

– 12 | MullenLowe SSP3 | Colombia | MullenLowe | 113 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8

– 13 | PS21 | España | Independiente | 101 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4

– 14 | DAVID Madrid | España | Ogilvy | 98 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0

– 15 | HOY by Havas Buenos Aires | Argentina | Havas | 87 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1

– 16 | Media.Monks | México | Media.Monks | 83 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3

– 17 | Ogilvy México | México | Ogilvy | 80 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7

– 18 | Ogilvy Honduras | Honduras | Ogilvy | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0

– 19 | Lanfranco & Cordova NYC | Estados Unidos | Independiente | 74 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0

– 19 | Mirum Agency Brazil | Brasil | Wunderman Thompson | 74 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3

– 21 | TBWA\ España | España | TBWA | 69 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3

– 22 | (anónimo) | México | Independiente | 67 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2

– 23 | draftLine BUE | Argentina | draftLine | 65 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4

– 24 | VMLY&R Brasil | Brasil | VMLY&R | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1

– 25 | CYW | España | Independiente | 58 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1

– 26 | VMLY&R Commerce México | México | VMLY&R | 55 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1

– 27 | Interaction | Costa Rica | Independiente | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1

– 28 | República Havas | Estados Unidos | Havas | 53 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0

– 29 | DAVID Buenos Aires | Argentina | Ogilvy | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2

– 30 | Paradais DDB | Ecuador | DDB | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0

– 31 | Media.Monks | Colombia | Media.Monks | 49 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0

– 32 | Dark Kitchen Creatives | Brasil | Independiente | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

– 32 | DDB España | España | DDB | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4

– 34 | Wunderman Thompson Lima | Perú | Wunderman Thompson | 46 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1

– 35 | Ogilvy Brasil | Brasil | Ogilvy | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2

– 36 | Valor | Perú | Independiente | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1

– 36 | Alma DDB | Estados Unidos | DDB | 42 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3

– 38 | DAVID Bogotá | Colombia | Ogilvy | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0

– 39 | Wunderman Thompson Brasil | Brasil | Wunderman Thompson | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2

– 40 | Sioux & Cyranos | España | Independiente | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1

– 40 | Digitas Colombia | Colombia | Publicis | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1

– 42 | DAVID San Pablo | Brasil | Ogilvy | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1

– 43 | FCB Lisboa | Portugal | FCB | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

– 43 | Almap BBDO | Brasil | BBDO | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1

– 45 | Ogilvy El Salvador | El Salvador | Ogilvy | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1

– 45 | Leo Burnett Colombia | Colombia | Leo Burnett | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3

– 47 | Mercado McCann | Argentina | McCann | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7

– 48 | CP+B Brasil | Brasil | Independiente | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1

– 48 | Wunderman Thompson Colombia | Colombia | Wunderman Thompson | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2

– 50 | Grey Brasil | Brasil | Grey | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0

– 51 | Potro Lima | Perú | Independiente | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

NOTA: Para participar de este Ranking, las Agencias deben haber inscripto material en el Festival y, en esos casos, podrán sumar puntos por las piezas inscriptas por ellas mismas como así también por las piezas que hayan inscripto las productoras y/o anunciantes siempre y cuando dichas empresas estén incluidas en las fichas técnicas en el campo “Agencia principal”, del sitio de inscripción online.