Desempeño por Iberoamérica: Las Mejores Agencias

mejor-agencia

Las mejores agencias de Iberoamérica brillaron en la XIX edición del festival de creatividad más importante de la región. Almap BBDO, LOLA MullenLowe España, Tapsa Y&R España, Mercado McCann Argentina y David fueron las que más se destacaron. De los 16 GPs entregados, las top 5 de El Ojo 2016 se adueñaron de 9.

A continuación, el ranking final completo:

Top 50 Agencias de Iberoamérica

1. Almap BBDO, Brasil / 258 puntos (2 GP / 13 oros / 17 platas / 14 bronces / 18 finalistas)

2. LOLA MullenLowe, España / 220 (1 GP / 9 oros / 18 platas / 15 bronces / 12 shortlist)

3. Tapsa Young & Rubicam, España / 149 (1 GP / 8 oros / 11 platas / 6 bronces / 10 shortlist)

4. Mercado McCann, Argentina / 145 (2 GP / 6 oros / 8 platas / 12 bronces / 7 shortlist)

5. David, Argentina / 100 (3 GP / 5 oros / 4 platas / 3 bronces / 2 shortlist)

6. J.Walter Thompson Brasil / 97 ( 1 GP / 6 oros / 5 platas  / 5 bronces  / 3 finalistas)

7. Ogilvy & Mather Colombia / 86 (0 GP / 1 oro / 9 platas / 9 bronces / 7 finalistas)

8. Africa, Brasil / 82 (0 GP / 6 oros / 5 patas / 3 bronces / 6 finalistas)

9. Leo Burnett México / 78 (0 GP / 3 oros / 7 platas / 6 bronces / 4 finalistas)

10. Grey Argentina / 69 (0 GP/ 4 oros / 4 platas / 5 bronces / 6 finalistas)

11. McCann España / 66 (0 GP / 1 oro / 5 platas / 8 bronces / 10 finalistas)

12. Alma DDB,  Estados Unidos / 65 (1 GP, 2 oros, 2 platas, 7 bronces, 10 finalistas)

13. LewLara\TBWA, Brasil / 60 (0 GP, 2 oros, 5 platas, 5 bronces, 6 finalistas)

14. J. Walter Thompson Colombia / 56 (0 GP, 3 oros, 3 platas 5 bronces, 5 finalistas)

15. McCann Perú / 48 (0 GP, 1 oro, 2 platas, 8 bronces, 7 finalistas)

15. Wunderman Argentina / 48 (0 GP, 3 oros, 4 platas, 1 bronce, 4 finalistas)

15. We Believers, Estados Unidos / 48 (3 GP, 2 oros, 0 plata, 0 bronce, 2 finalistas)

18. Saatchi & Saatchi Argentina / 46 (0 GP, 5 oros, 1 plata, 1 bronce, 3 finalistas)

19. McCann Colombia / 45 (0 GP, 4 oros, 2 platas, 1 bronce, 4 finalistas)

20. Leo Burnett Colombia / 40 (0 GP, 0 oro, 5 platas, 4 bronces, 3 finalistas

21. Fahrenheit DDB, Perú / 37 (0 GP, 1 oro, 4 platas, 2 bronces, 4 finalistas)

21. Maruri Grey, Ecuador / 37 (0 GP, 2 oros, 3 platas, 2 bronces, 2 finalistas)

23. Propeg, Brasil / 36 (0 GP, 2 oros, 2 platas, 2 bronces 6 finalistas)

24. Prolam Young & Rubicam, Chile / 34 (0 GP, 2 oros, 3 platas, 1 bronce, 2 finalistas)

25. DDB Argentina / 32 (0 GP, 2 oros, 2 platas, 2 bronces, 2 finalistas)

25. Ogilvy & Mather Brasil / 32 (0 GP, 0 oro, 4 platas, 3 bronces, 3 finalistas)

27. WMcCann, Brasil / 31 (0 GP, 0 oro, 4 platas, 3 bronces, 2 finalistas)

27. LDC, Brasil / 31 (0 GP, 0 oro, 0 plata, 9 bronces, 4 finalistas)

28. Ogilvy & Mather España / 29 (0 GP, 0 oro, 3 platas, 3 bronces, 5 finalistas)

29. Grey México / 27 (0 GP, 0 oro, 2 platas, 4 bronces, 5 finalistas)

30. R/GA Buenos Aires, Argentina / 26 (0 GP, 0 oro, 3 platas, 3 bronces, 2 finalistas)

31. Grey Chile / 25 (1 GP, 1 oro, 1 plata, 1 bronce, 0 finalista)

31. Grey Brasil / 25 (0 GP, 0 oro, 2 platas, 3 bronces, 6 finalistas)

33. MullenLowe SSP3, Colombia / 24 (0 GP, 1 oro, 1 plata, 3 bronces, 3 finalistas)

33. Leo Burnett España / 24 (1 GP, 2 oros, 0 plata, 0 bronce, 0 finalista)

35. J. Walter Thompson Costa Rica / 23 (0 GP, 1 oro, 2 platas, 2 bronces, 0 finalista)

35. DDB España / 23 (0 GP, 0 oro, 3 platas, 1 bronce, 5 finalistas)

37. Wing Grey, Estados Unidos / 21 (0 GP, 1 oro, 2 platas, 1 bronce, 1 finalista)

38. Ponce, Argentina/ 18 (0 GP, 0 oro, 2 patas, 2 bronces, 2 finalistas)

38. Phantasia Wunderman, Perú / 18 (0 GP, 1 oro, 2 platas, 0 bronce, 3 finalistas)

38. NBS, Brasil / 18 (0 GP, 1 oro, 1 plata, 1 bronce, 3 finalistas)

38. BBDO México / 18 (0 GP, 1 oro, 2 platas, 0 bronce, 1 finalista)

38. Cheil, España / 18 (0 GP, 2 oros, 0 bronce, 0 plata, 4 finalistas)

43. J. Walter Thompson Puerto Rico / 17 (0 GP, 1 oro, 0 plata, 3 bronces, 1 finalista)

43. McCann San Juan / 17 (0 GP, 0 oro, 1 plata, 4 bronces, 0 finalista)

43. Geometry Global Colombia / 17 (0 GP, 0 oro, 1 plata, 3 bronces, 3 finalista)

43. Publicis Brasil / 17 (0 GP, 1 oro, 0 plata, 2 bronces, 4 finalistas)

43. Tribal 121, Perú / 17 (0 GP, 0 oro, 2 plata, 2 bronces, 1 finalista)

43. Proximity Barcelona, España / 17 (0 GP, 0 oro, 2 platas, 2 bronces, 1 finalista)

49. Nómades, México / 15 (0 GP, 0 oro, 2 platas, 1 bronce, 2 finalistas)

49. J. Walter Thompson México / 15 (0 GP, 0 oro, 2 platas, 1 bronce, 2 finalistas)

49. Leo Burnett Argentina / 15 (0 GP, 2 oros, 0 plata, 0 bronce, 1 finalista)

49. Publicitas Saatchi & Saatchi, Ecuador / 15 (0 GP, 2 oros, 1 plata, 3 bronces, 1 finalista)

49. Menta, Brasil / 15 (0 GP, 0 oro, 0 plata, 4 bronces, 3 finalistas)

49. Energy BBDO, Estados Unidos / 15 (0 GP, 1 oro, 0 plata, 2 bronces, 2 finalistas)

49. Wieden + Kennedy San Pablo, Brasil / 15 (0 GP, 1 oro, 1 plata, 1 bronce, 0 finalista)

 

 

Reviví el momento de la premiación a la Mejor Agencia del Año:

[easy-media med=»30611″]

Foto: Cali Ameglio, de Salado, y el equipo de Almap BBDO Brasil, la Mejor Agencia de la región, con: Daniel Oksenberg, Marcelo Nogueira, Bruno Prosperi, Luiz Sanches y Pernil.

Nota: Este ranking fue rectificado y presenta algunos cambios en relación al publicado inicialmente, debido a que, luego de una revisión, algunas piezas no tenían indicada su red o esta no estaba indicada correctamente. Este es el ranking final, con los ajustes realizados.